Sieger Criadores All In One contiene una combinación de nutrientes que junto con la Glucosamina y Condroitín sulfato promueven la salud osteoarticular del perro.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Racionamiento mínimo sugerido (gramos por día) (*) CANTIDADES MÍNIMAS SUEGERIDAS PARA ADULTOS
Actividad del perro | Peso del perro | ||||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderada | 170 g | 230 g | 320 g | 400 g | 500 g | 560 g | |
Intensiva | 220 g | 280 g | 370 g | 450 g | 550 g | 600 g |
Edad del Cachorro | Peso estimado del perro adulto | ||||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 meses | 85 g | 150 g | 250 g | 340 g | 400 g | 450 g | |
3/6 meses | 120 g | 200 g | 320 g | 400 g | 500 g | 550 g | |
6/12 meses | 180 g | 260 g | 360 g | 450 g | 550 g | 600 g |
Para perros con un peso mayor a 50 kg suministrar 50 g adicionales por cada 5 kg del peso del perro (*) Una taza equivale a 120 g de alimento balanceado
TABLA DE CONTENIDO NUTRICIONAL
Proteína bruta (min.) | 28% |
Extracto etereo (min.) | 14% |
Fibra cruda (max.) | 3.5% |
Minerales totales (max.) | 8% |
Humedad (max.) | 10% |
Calcio (min.) | 1,1% |
Calcio (max.) | 1,6% |
Fósforo (min.) | 1% |
Fósforo (max.) | 1,5% |
Energía metabolizable | 3.850 kcal/kg |